Clasificatorias USA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Prox | Racha | ultimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 7 | 9 | 25 | - | G2 | 4-0-1 |
| 2 | Uruguay | 12 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 20 | - | E1 | 3-2-0 |
| 3 | Colombia | 12 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 19 | - | E1 | 2-3-0 |
| 4 | Ecuador | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 19 | - | D1 | 2-2-1 |
| 5 | Brasil | 12 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 18 | - | G1 | 1-1-3 |
| 6 | Paraguay | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | -2 | 17 | - | E1 | 1-2-2 |
| 7 | Bolivia | 12 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 13 | - | G1 | 2-0-3 |
| 8 | Venezuela | 12 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 12 | - | D1 | 1-3-1 |
| 9 | Chile | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 9 | - | D2 | 1-1-3 |
| 10 | Perú | 12 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | -7 | 7 | - | E2 | 0-2-3 |
Así se clasifica a USA 2026
Al término de todos los partidos clasifican a la Copa Mundial de Fútbol de 2026 los seis primeros lugares de la tabla de posiciones, mientras que el septimo lugar clasifica a un repechaje intercontinental.
Calendario y Resultados
| Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Recinto | TV |
|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | 0 - 0 | Estadio Centenario | - | ||
| Brasil | 1 - 0 | - | |||
| Perú | 1 - 1 | Estadio Nacional de Lima | - | ||
| Argentina | 3 - 0 | Estadio Monumental (Argentina) | CHV | ||
| Bolivia | 4 - 0 | Hernando Siles (La Paz) | - | ||
| Ecuador | 1 - 0 | Estadio Olímpico Atahualpa | CHV | ||
| Paraguay | 0 - 1 | Estadio Defensores del Chaco | - | ||
| Brasil | 0 - 1 | - | |||
| Perú | 1 - 1 | Estadio Nacional de Lima | - | ||
| Uruguay | 3 - 0 | Estadio Centenario | - | ||
| Chile | 0 - 0 | Estadio Nacional | CHV | ||
| Argentina | 0 - 2 | Estadio Monumental (Argentina) | - | ||
| Bolivia | 2 - 0 | Hernando Siles (La Paz) | - | ||
| Venezuela | 0 - 0 | Cachamay | - | ||
| Colombia | 2 - 1 | Roberto Melendez | - | ||
| Ecuador | 0 - 0 | Estadio Olímpico Atahualpa | - | ||
| Paraguay | 1 - 0 | Estadio Defensores del Chaco | - | ||
| Venezuela | 3 - 0 | Cachamay | - | ||
| Perú | 0 - 2 | Estadio Nacional de Lima | - | ||
| Uruguay | 2 - 0 | Estadio Centenario | - | ||
| Chile | 2 - 0 | Estadio Nacional | CHV | ||
| Argentina | 1 - 0 | Estadio Monumental (Argentina) | - | ||
| Bolivia | 1 - 2 | Hernando Siles (La Paz) | - | ||
| Brasil | 1 - 1 | - | |||
| Colombia | 2 - 2 | Roberto Melendez | - | ||
| Chile | 0 - 0 | Estadio Monumental David Arellano | CHV | ||
| Perú | 0 - 1 | Estadio Nacional de Lima | - | ||
| Venezuela | 1 - 0 | Cachamay | - | ||
| Ecuador | 2 - 1 | Estadio Olímpico Atahualpa | - | ||
| Bolivia | 0 - 3 | Hernando Siles (La Paz) | - | ||
| Uruguay | 3 - 1 | Estadio Centenario | CHV | ||
| Brasil | 5 - 1 | - | |||
| Argentina | 1 - 0 | Estadio Monumental (Argentina) | - | ||
| Paraguay | 0 - 0 | Estadio Defensores del Chaco | - | ||
| Colombia | 1 - 0 | Roberto Melendez | - |














