Clasificatorias USA 2026
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Prox | Racha | ultimos 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
1 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
1 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
1 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
1 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
1 | Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
1 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
1 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Así se clasifica a USA 2026
Al término de todos los partidos clasifican a la Copa Mundial de Fútbol de 2026 los seis primeros lugares de la tabla de posiciones, mientras que el septimo lugar clasifica a un repechaje intercontinental.
Calendario y Resultados
Fecha | Local | Time/Results | Visita | Estadio | TV |
---|---|---|---|---|---|
Uruguay | Chile | Estadio Centenario | CHV | ||
Chile | Colombia | Estadio Monumental David Arellano | CHV |