Clasificatorias Rusia 2018
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 18 | 12 | 5 | 1 | 41 | 11 | 30 | 41 |
| 2 | Uruguay | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 20 | 12 | 31 |
| 3 | Argentina | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 16 | 3 | 28 |
| 4 | Colombia | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 19 | 2 | 27 |
| 5 | Perú | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 26 | 1 | 26 |
| 6 | Chile | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 27 | -1 | 26 |
| 7 | Paraguay | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 24 |
| 8 | Ecuador | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 29 | -3 | 20 |
| 9 | Bolivia | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 38 | -22 | 14 |
| 10 | Venezuela | 18 | 2 | 6 | 10 | 19 | 35 | -16 | 12 |
Así se clasifica a Rusia 2018
Al término de todos los partidos clasifican a la Copa Mundial de Fútbol de 2018 los cuatro primeros lugares de la tabla de posiciones, mientras que el quinto lugar clasifica a un repechaje intercontinental.
Calendario y Resultados
| Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Recinto |
|---|---|---|---|---|
| Bolivia | 0 - 2 | Hernando Siles (La Paz) | ||
| Colombia | 2 - 0 | Roberto Melendez | ||
| Venezuela | 0 - 1 | Cachamay | ||
| Chile | 2 - 0 | Estadio Nacional | ||
| Argentina | 0 - 2 | Estadio Monumental (Argentina) | ||
| Ecuador | 2 - 0 | Estadio Olímpico Atahualpa | ||
| Uruguay | 3 - 0 | Estadio Centenario | ||
| Brasil | 3 - 1 | |||
| Paraguay | 0 - 0 | Estadio Defensores del Chaco | ||
| Perú | 3 - 4 | Estadio Nacional de Lima | ||
| Argentina | 1 - 1 | Estadio Monumental (Argentina) | ||
| Ecuador | 2 - 1 | Estadio Olímpico Atahualpa | ||
| Perú | 1 - 0 | Estadio Nacional de Lima | ||
| Bolivia | 4 - 2 | Hernando Siles (La Paz) | ||
| Chile | 1 - 1 | Estadio Nacional | ||
| Uruguay | 3 - 0 | Estadio Centenario | ||
| Venezuela | 1 - 3 | Cachamay | ||
| Paraguay | 2 - 1 | Estadio Defensores del Chaco | ||
| Colombia | 0 - 1 | Roberto Melendez | ||
| Brasil | 3 - 0 | |||
| Chile | 1 - 2 | Estadio Nacional | ||
| Ecuador | 2 - 2 | Estadio Olímpico Atahualpa | ||
| Bolivia | 2 - 3 | Hernando Siles (La Paz) | ||
| Perú | 2 - 2 | Estadio Nacional de Lima | ||
| Brasil | 2 - 2 | |||
| Colombia | 3 - 1 | Roberto Melendez | ||
| Uruguay | 1 - 0 | Estadio Centenario | ||
| Argentina | 2 - 0 | Estadio Monumental (Argentina) | ||
| Venezuela | 1 - 4 | Cachamay | ||
| Paraguay | 2 - 2 | Estadio Defensores del Chaco | ||
| Bolivia | 0 - 3 | Hernando Siles (La Paz) | ||
| Colombia | 2 - 0 | Roberto Melendez | ||
| Ecuador | 0 - 3 | Estadio Olímpico Atahualpa | ||
| Argentina | 1 - 0 | Estadio Monumental (Argentina) | ||
| Paraguay | 2 - 1 | Estadio Defensores del Chaco | ||
| Chile | 3 - 0 | Estadio Monumental David Arellano | ||
| Brasil | 2 - 1 | |||
| Venezuela | 2 - 2 | Cachamay | ||
| Uruguay | 4 - 0 | Estadio Centenario | ||
| Perú | 2 - 1 | Estadio Nacional de Lima | ||
| Ecuador | 3 - 0 | Estadio Olímpico Atahualpa | ||
| Uruguay | 3 - 0 | Estadio Centenario | ||
| Paraguay | 0 - 1 | Estadio Defensores del Chaco | ||
| Brasil | 5 - 0 | |||
| Perú | 2 - 2 | Estadio Nacional de Lima | ||
| Bolivia | 2 - 2 | Hernando Siles (La Paz) | ||
| Colombia | 2 - 2 | Roberto Melendez | ||
| Chile | 2 - 1 | Estadio Nacional | ||
| Argentina | 0 - 1 | Estadio Monumental (Argentina) | ||
| Venezuela | 0 - 2 | Cachamay | ||
| Colombia | 0 - 0 | Roberto Melendez | ||
| Uruguay | 2 - 1 | Estadio Centenario | ||
| Paraguay | 1 - 4 | Estadio Defensores del Chaco | ||
| Venezuela | 5 - 0 | Cachamay | ||
| Brasil | 3 - 0 | |||
| Bolivia | 1 - 0 | Hernando Siles (La Paz) | ||
| Ecuador | 3 - 0 | Estadio Olímpico Atahualpa | ||
| Chile | 3 - 1 | Estadio Nacional | ||
| Argentina | 3 - 0 | Estadio Monumental (Argentina) | ||
| Perú | 0 - 2 | Estadio Nacional de Lima | ||
| Colombia | 1 - 0 | Roberto Melendez | ||
| Uruguay | 1 - 4 | Estadio Centenario | ||
| Paraguay | 2 - 1 | Estadio Defensores del Chaco | ||
| Argentina | 1 - 0 | Estadio Monumental (Argentina) | ||
| Venezuela | 2 - 2 | Cachamay | ||
| Bolivia | 2 - 0 | Hernando Siles (La Paz) | ||
| Ecuador | 0 - 2 | Estadio Olímpico Atahualpa | ||
| Chile | 3 - 1 | Estadio Monumental David Arellano | ||
| Brasil | 3 - 0 | |||
| Perú | 2 - 1 | Estadio Nacional de Lima | ||
| Venezuela | 0 - 0 | Cachamay | ||
| Uruguay | 0 - 0 | Estadio Centenario | ||
| Chile | 0 - 3 | Estadio Monumental David Arellano | ||
| Brasil | 2 - 0 | |||
| Perú | 2 - 1 | Estadio Nacional de Lima | ||
| Bolivia | 1 - 0 | Hernando Siles (La Paz) | ||
| Colombia | 1 - 1 | Roberto Melendez | ||
| Ecuador | 1 - 2 | Estadio Olímpico Atahualpa | ||
| Argentina | 1 - 1 | Estadio Monumental (Argentina) | ||
| Paraguay | 1 - 2 | Estadio Defensores del Chaco | ||
| Bolivia | 0 - 0 | Hernando Siles (La Paz) | ||
| Venezuela | 0 - 0 | Cachamay | ||
| Argentina | 0 - 0 | Estadio Monumental (Argentina) | ||
| Chile | 2 - 1 | Estadio Monumental David Arellano | ||
| Colombia | 1 - 2 | Roberto Melendez | ||
| Uruguay | 4 - 2 | Estadio Centenario | ||
| Ecuador | 1 - 3 | Estadio Olímpico Atahualpa | ||
| Paraguay | 0 - 1 | Estadio Defensores del Chaco | ||
| Brasil | 3 - 0 | |||
| Perú | 1 - 1 | Estadio Nacional de Lima |















