Clasificatorias Qatar 2022
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Prox | Racha | ultimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 17 | 14 | 3 | 0 | 40 | 5 | 35 | 45 | - | G7 | 5-0-0 |
| 2 | Argentina | 17 | 11 | 6 | 0 | 27 | 8 | 19 | 39 | - | E2 | 2-3-0 |
| 3 | Uruguay | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 28 | - | E2 | 1-2-2 |
| 4 | Ecuador | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | 8 | 26 | - | D2 | 3-0-2 |
| 5 | Perú | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 22 | -3 | 24 | - | G1 | 1-0-4 |
| 6 | Colombia | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | 1 | 23 | - | E2 | 1-2-2 |
| 7 | Chile | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | 19 | - | D1 | 1-2-2 |
| 8 | Paraguay | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 26 | -14 | 16 | - | D1 | 1-3-1 |
| 9 | Bolivia | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 42 | -19 | 15 | - | E2 | 1-3-1 |
| 10 | Venezuela | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 34 | -20 | 10 | - | E1 | 1-1-3 |
Así se clasifica a Qatar 2022
Al término de todos los partidos clasifican a la Copa Mundial de Fútbol de 2022 los cuatro primeros lugares de la tabla de posiciones, mientras que el quinto lugar clasifica a un repechaje intercontinental.
Calendario y Resultados
| Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Recinto | TV |
|---|---|---|---|---|---|
| Chile | Estadio Nacional | - | |||
| Brasil | - | ||||
| Colombia | Roberto Melendez | - | |||
| Venezuela | Cachamay | - | |||
| Paraguay | Estadio Defensores del Chaco | - | |||
| Ecuador | Estadio Olímpico Atahualpa | - | |||
| Chile | Estadio Municipal de Calama | - | |||
| Chile | 0 - 1 | Estadio Nacional |
|
||
| Bolivia | 1 - 1 | Hernando Siles (La Paz) | - | ||
| Chile | 1 - 1 | Estadio Nacional |
|
||
| Paraguay | 0 - 2 | Estadio Defensores del Chaco |
|
||
| Colombia | 2 - 2 | Roberto Melendez |
|
||
| Venezuela | 0 - 0 | Cachamay | - | ||
| Ecuador | 1 - 2 | Estadio Olímpico Atahualpa | - | ||
| Brasil | 2 - 0 | - | |||
| Perú | 0 - 3 | Estadio Nacional de Lima |
|
||
| Argentina | 1 - 1 | Estadio Monumental (Argentina) |
|
||
| Uruguay | 0 - 0 | Estadio Centenario |
|
||
| Bolivia | 3 - 1 | Hernando Siles (La Paz) |
|
||
| Perú | Estadio Nacional de Lima | - | |||
| Uruguay | Estadio Centenario |
|
|||
| Ecuador | Estadio Olímpico Atahualpa |
|
|||
| Paraguay | Estadio Defensores del Chaco |
|
|||
| Brasil |
|
||||
| Venezuela | Cachamay |
|
|||
| Bolivia | Hernando Siles (La Paz) |
|
|||
| Chile | Estadio Nacional |
|
|||
| Argentina | Estadio Monumental (Argentina) |
|
|||
| Colombia | Roberto Melendez |
|
|||
| Perú | 0 - 2 | Estadio Nacional de Lima |
|
||
| Uruguay | 0 - 2 | Estadio Centenario |
|
||
| Paraguay | 2 - 2 | Estadio Defensores del Chaco |
|
||
| Ecuador | 6 - 1 | Estadio Olímpico Atahualpa |
|
||
| Venezuela | 2 - 1 | Estadio Olímpico Caracas |
|
||
| Brasil | 1 - 0 |
|
|||
| Chile | 2 - 0 | Estadio Nacional |
|
||
| Colombia | 0 - 3 | Roberto Melendez |
|
||
| Argentina | 1 - 1 | Estadio Monumental (Argentina) |
|
||
| Bolivia | 2 - 3 | Hernando Siles (La Paz) |
|
||
| Chile | 2 - 2 | Estadio Nacional |
|
||
| Perú | 2 - 4 | Estadio Nacional de Lima |
|
||
| Venezuela | 0 - 1 | Cachamay |
|
||
| Ecuador | 4 - 2 | Estadio Olímpico Atahualpa |
|
||
| Bolivia | 1 - 2 | Hernando Siles (La Paz) |
|
||
| Brasil | 5 - 0 |
|
|||
| Colombia | 3 - 0 | Roberto Melendez |
|
||
| Argentina | 1 - 0 | Estadio Monumental (Argentina) |
|
||
| Paraguay | 2 - 2 | Estadio Defensores del Chaco |
|
||
| Uruguay | 2 - 1 | Estadio Centenario |
|














