Clasificatorias Rusia 2018
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Brasil | 18 | 12 | 5 | 1 | 41 | 11 | 30 | 41 | 
| 2 |  Uruguay | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 20 | 12 | 31 | 
| 3 |  Argentina | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 16 | 3 | 28 | 
| 4 |  Colombia | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 19 | 2 | 27 | 
| 5 |  Perú | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 26 | 1 | 26 | 
| 6 |  Chile | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 27 | -1 | 26 | 
| 7 |  Paraguay | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 24 | 
| 8 |  Ecuador | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 29 | -3 | 20 | 
| 9 |  Bolivia | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 38 | -22 | 14 | 
| 10 |  Venezuela | 18 | 2 | 6 | 10 | 19 | 35 | -16 | 12 | 
Así se clasifica a Rusia 2018
Al término de todos los partidos clasifican a la Copa Mundial de Fútbol de 2018 los cuatro primeros lugares de la tabla de posiciones, mientras que el quinto lugar clasifica a un repechaje intercontinental.
Calendario y Resultados
| Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Recinto | 
|---|---|---|---|---|
| Bolivia  | 0 - 2 |  Uruguay | Hernando Siles (La Paz) | |
| Colombia  | 2 - 0 |  Perú | Roberto Melendez | |
| Venezuela  | 0 - 1 |  Paraguay | Cachamay | |
| Chile  | 2 - 0 |  Brasil | Estadio Nacional | |
| Argentina  | 0 - 2 |  Ecuador | Estadio Monumental (Argentina) | |
| Ecuador  | 2 - 0 |  Bolivia | Estadio Olímpico Atahualpa | |
| Uruguay  | 3 - 0 |  Colombia | Estadio Centenario | |
| Brasil  | 3 - 1 |  Venezuela | ||
| Paraguay  | 0 - 0 |  Argentina | Estadio Defensores del Chaco | |
| Perú  | 3 - 4 |  Chile | Estadio Nacional de Lima | |
| Argentina  | 1 - 1 |  Brasil | Estadio Monumental (Argentina) | |
| Ecuador  | 2 - 1 |  Uruguay | Estadio Olímpico Atahualpa | |
| Perú  | 1 - 0 |  Paraguay | Estadio Nacional de Lima | |
| Bolivia  | 4 - 2 |  Venezuela | Hernando Siles (La Paz) | |
| Chile  | 1 - 1 |  Colombia | Estadio Nacional | |
| Uruguay  | 3 - 0 |  Chile | Estadio Centenario | |
| Venezuela  | 1 - 3 |  Ecuador | Cachamay | |
| Paraguay  | 2 - 1 |  Bolivia | Estadio Defensores del Chaco | |
| Colombia  | 0 - 1 |  Argentina | Roberto Melendez | |
| Brasil  | 3 - 0 |  Perú | ||
| Chile  | 1 - 2 |  Argentina | Estadio Nacional | |
| Ecuador  | 2 - 2 |  Paraguay | Estadio Olímpico Atahualpa | |
| Bolivia  | 2 - 3 |  Colombia | Hernando Siles (La Paz) | |
| Perú  | 2 - 2 |  Venezuela | Estadio Nacional de Lima | |
| Brasil  | 2 - 2 |  Uruguay | ||
| Colombia  | 3 - 1 |  Ecuador | Roberto Melendez | |
| Uruguay  | 1 - 0 |  Perú | Estadio Centenario | |
| Argentina  | 2 - 0 |  Bolivia | Estadio Monumental (Argentina) | |
| Venezuela  | 1 - 4 |  Chile | Cachamay | |
| Paraguay  | 2 - 2 |  Brasil | Estadio Defensores del Chaco | |
| Bolivia  | 0 - 3 |  Perú | Hernando Siles (La Paz) | |
| Colombia  | 2 - 0 |  Venezuela | Roberto Melendez | |
| Ecuador  | 0 - 3 |  Brasil | Estadio Olímpico Atahualpa | |
| Argentina  | 1 - 0 |  Uruguay | Estadio Monumental (Argentina) | |
| Paraguay  | 2 - 1 |  Chile | Estadio Defensores del Chaco | |
| Chile  | 3 - 0 |  Bolivia | Estadio Monumental David Arellano | |
| Brasil  | 2 - 1 |  Colombia | ||
| Venezuela  | 2 - 2 |  Argentina | Cachamay | |
| Uruguay  | 4 - 0 |  Paraguay | Estadio Centenario | |
| Perú  | 2 - 1 |  Ecuador | Estadio Nacional de Lima | |
| Ecuador  | 3 - 0 |  Chile | Estadio Olímpico Atahualpa | |
| Uruguay  | 3 - 0 |  Venezuela | Estadio Centenario | |
| Paraguay  | 0 - 1 |  Colombia | Estadio Defensores del Chaco | |
| Brasil  | 5 - 0 |  Bolivia | ||
| Perú  | 2 - 2 |  Argentina | Estadio Nacional de Lima | |
| Bolivia  | 2 - 2 |  Ecuador | Hernando Siles (La Paz) | |
| Colombia  | 2 - 2 |  Uruguay | Roberto Melendez | |
| Chile  | 2 - 1 |  Perú | Estadio Nacional | |
| Argentina  | 0 - 1 |  Paraguay | Estadio Monumental (Argentina) | |
| Venezuela  | 0 - 2 |  Brasil | Cachamay | |
| Colombia  | 0 - 0 |  Chile | Roberto Melendez | |
| Uruguay  | 2 - 1 |  Ecuador | Estadio Centenario | |
| Paraguay  | 1 - 4 |  Perú | Estadio Defensores del Chaco | |
| Venezuela  | 5 - 0 |  Bolivia | Cachamay | |
| Brasil  | 3 - 0 |  Argentina | ||
| Bolivia  | 1 - 0 |  Paraguay | Hernando Siles (La Paz) | |
| Ecuador  | 3 - 0 |  Venezuela | Estadio Olímpico Atahualpa | |
| Chile  | 3 - 1 |  Uruguay | Estadio Nacional | |
| Argentina  | 3 - 0 |  Colombia | Estadio Monumental (Argentina) | |
| Perú  | 0 - 2 |  Brasil | Estadio Nacional de Lima | |
| Colombia  | 1 - 0 |  Bolivia | Roberto Melendez | |
| Uruguay  | 1 - 4 |  Brasil | Estadio Centenario | |
| Paraguay  | 2 - 1 |  Ecuador | Estadio Defensores del Chaco | |
| Argentina  | 1 - 0 |  Chile | Estadio Monumental (Argentina) | |
| Venezuela  | 2 - 2 |  Perú | Cachamay | |
| Bolivia  | 2 - 0 |  Argentina | Hernando Siles (La Paz) | |
| Ecuador  | 0 - 2 |  Colombia | Estadio Olímpico Atahualpa | |
| Chile  | 3 - 1 |  Venezuela | Estadio Monumental David Arellano | |
| Brasil  | 3 - 0 |  Paraguay | ||
| Perú  | 2 - 1 |  Uruguay | Estadio Nacional de Lima | |
| Venezuela  | 0 - 0 |  Colombia | Cachamay | |
| Uruguay  | 0 - 0 |  Argentina | Estadio Centenario | |
| Chile  | 0 - 3 |  Paraguay | Estadio Monumental David Arellano | |
| Brasil  | 2 - 0 |  Ecuador | ||
| Perú  | 2 - 1 |  Bolivia | Estadio Nacional de Lima | |
| Bolivia  | 1 - 0 |  Chile | Hernando Siles (La Paz) | |
| Colombia  | 1 - 1 |  Brasil | Roberto Melendez | |
| Ecuador  | 1 - 2 |  Perú | Estadio Olímpico Atahualpa | |
| Argentina  | 1 - 1 |  Venezuela | Estadio Monumental (Argentina) | |
| Paraguay  | 1 - 2 |  Uruguay | Estadio Defensores del Chaco | |
| Bolivia  | 0 - 0 |  Brasil | Hernando Siles (La Paz) | |
| Venezuela  | 0 - 0 |  Uruguay | Cachamay | |
| Argentina  | 0 - 0 |  Perú | Estadio Monumental (Argentina) | |
| Chile  | 2 - 1 |  Ecuador | Estadio Monumental David Arellano | |
| Colombia  | 1 - 2 |  Paraguay | Roberto Melendez | |
| Uruguay  | 4 - 2 |  Bolivia | Estadio Centenario | |
| Ecuador  | 1 - 3 |  Argentina | Estadio Olímpico Atahualpa | |
| Paraguay  | 0 - 1 |  Venezuela | Estadio Defensores del Chaco | |
| Brasil  | 3 - 0 |  Chile | ||
| Perú  | 1 - 1 |  Colombia | Estadio Nacional de Lima | 
 
	    	 
		    




