
Grupo A
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts 1
Chile3 2 1 0 10 3 7 7 2
Bolivia3 1 1 1 3 7 -4 4 3
Ecuador3 1 0 2 4 6 -2 3 4
Mexico3 0 2 1 4 5 -1 2
Grupo B
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts 1
Argentina3 2 1 0 4 2 2 7 2
Paraguay3 1 2 0 4 3 1 5 3
Uruguay3 1 1 1 2 2 0 4 4
Jamaica3 0 0 3 0 3 -3 0
Grupo C
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts 1
Brasil3 2 0 1 4 3 1 6 2
Perú3 1 1 1 2 2 0 4 3
Colombia3 1 1 1 1 1 0 4 4
Venezuela3 1 0 2 2 3 -1 3
Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chile | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
| 2 | Bolivia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | Mexico | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
Grupo B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Jamaica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo C
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | Perú | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Colombia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Venezuela | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Fixture Copa América 2015
| Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Recinto | Artículo |
|---|---|---|---|---|---|
| Chile | 2 - 0 | Estadio Nacional | Resumen | ||
| Mexico | 0 - 0 | Estadio Sausalito | Resumen | ||
| Uruguay | 1 - 0 | Estadio Regional Calvo y Bascuñán | Resumen | ||
| Argentina | 2 - 2 | Estadio La Portada | Resumen | ||
| Colombia | 0 - 1 | Estadio El Teniente | Resumen | ||
| Brasil | 2 - 1 | Estadio Municipal Bicentenario Germán Becker | Resumen | ||
| Ecuador | 2 - 3 | Estadio Elías Figueroa Brander | Resumen | ||
| Chile | 3 - 3 | Estadio Nacional | Resumen | ||
| Paraguay | 1 - 0 | Estadio Regional Calvo y Bascuñán | Resumen | ||
| Argentina | 1 - 0 | Estadio La Portada | Resumen | ||
| Brasil | 0 - 1 | Estadio Monumental David Arellano | Resumen | ||
| Perú | 1 - 0 | Estadio Elías Figueroa Brander | Resumen | ||
| Mexico | 1 - 2 | Estadio El Teniente | Resumen | ||
| Chile | 5 - 0 | Estadio Nacional | Resumen | ||
| Uruguay | 1 - 1 | Estadio La Portada | Resumen | ||
| Argentina | 1 - 0 | Estadio Sausalito | Resumen | ||
| Colombia | 0 - 0 | Estadio Municipal Bicentenario Germán Becker | Resumen | ||
| Brasil | 2 - 1 | Estadio Monumental David Arellano | Resumen |
Copa America Fase Final 2015
1 - 0Estadio Nacional Chile vs. Uruguay |
1 - 3Estadio Municipal Bicentenario Germán Becker Bolivia vs. Perú |
0 - 0Estadio Sausalito Argentina vs. Colombia |
1 - 1Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo Brasil vs. Paraguay |
2 - 1Estadio Nacional Chile vs. Perú |
6 - 1Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo Argentina vs. Paraguay |
0 - 2Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo Paraguay vs. Perú |
0 - 0Estadio Nacional Chile vs. Argentina |

| Penales | ||
|---|---|---|
| Fernández Vidal Aránguiz Sánchez |
4–1 | |




