Eliminatorias Rumbo a Brasil 2014 Jugadores |
| Chile | Argentina | Brasil | Ecuador | Venezuela |
| Peru | Bolivia | Colombia | Paraguay | Uruguay |
| Chile | ||||
| Nombre | Puesto | Edad | Altura (m) | Peso (kg) |
| Claudio Andrés Bravo Muñoz | Arq. | 29 | 1,84 | 84 |
| Cristopher Benjamín Toselli Ríos | Arq. | 24 | 1,83 | 75 |
| Miguel Ángel Pinto | Arq. | 29 | 1,85 | 75 |
| Christian Vilches | Def. | |||
| Sebastián Toro | Def. | |||
| Pablo Andrés Contreras Fica | Def. | 33 | 1,81 | 78 |
| Gonzalo Alejandro Jara Reyes | Def. | 26 | 1,78 | 75 |
| Arturo Erasmo Vidal Pardo | Def. | 25 | 1,81 | 78 |
| Waldo Ponce Carrizo | Def. | 28 | 1,83 | 81 |
| Cristóbal Jorquera | Med. | |||
| Matías Campos Toro | Med. | |||
| Francisco Silva | Med. | |||
| Felipe Seymour | Med. | |||
| Charles Aranguiz | Med. | |||
| Jorge Luis Valdivia Toro | Med. | 28 | 1,72 | 75 |
| Gary Alexis Medel Soto | Med. | 25 | 1,71 | 72 |
| Matías Ariel Fernández Fernández | Med. | 26 | 1,76 | 74 |
| Mauricio Anibal Isla | Med. | 24 | 1,80 | 76 |
| Carlos Emilio Carmona Tello | Med. | 25 | 1,79 | 74 |
| José Pedro Fuenzalida Gana | Med. | 27 | 1,70 | 67 |
| Esteban Efraín Paredes Quintanilla | Del. | 32 | ||
| Jean André Emanuel Beausejour Coliqueo | Del. | 28 | 1,79 | 73 |
| Eduardo Vargas | Del. | |||
| Carlos Muñoz | Del. | |||
| Mauricio Pinilla | Del. | 28 | 1,87 | 78 |
| Humberto Andrés Suazo Pontivo | Del. | 31 | 1,72 | 79 |












Matias Fernandez